이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
date | 날짜 | date | 필수 |
country | 국가 | string | 선택 |
campaign_name | 캠페인명 | string | 선택 |
adgroup_name | 광고그룹명 | string | 선택 |
cost | 비용 | number | 필수 |
clicks | 클릭수 | number | 필수 |
installs | 설치수 | number | 필수 |
actions | 액션/가입 수 | number | 필수 |
search_term | 검색어(ASA) | string | 필수 |
match_type | 매치 타입(ASA) | string | 선택 |
daily_budget | 일일 예산(ASA) | number | 선택 |
target_cpa | 목표 CPA(ASA) | number | 선택 |
target_cpt | 목표 CPT(ASA) | number | 선택 |
current_cpt | 현재 CPT(ASA) | number | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.