이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
date | 날짜 | date | 필수 |
country | 국가 | string | 선택 |
impressions | 노출수 | number | 선택 |
installs | 설치수 | number | 필수 |
store_source | 유입 소스 (스토어) | enum | 필수 |
product_page_views | 제품 페이지 조회 | number | 필수 |
event | 이벤트(액션 로그) | string | 선택 |
event_type | 이벤트 종류 | string | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.