이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
week | 주 인덱스(t) | number | 필수 |
mmm_reg | 가입(Reg) | number | 필수 |
mmm_react | 재활성(React) | number | 필수 |
ch_google_roi | Spend Google ROI | number | 필수 |
ch_google_cbua | Spend Google CBUA | number | 필수 |
ch_meta | Spend Meta | number | 필수 |
ch_tiktok | Spend TikTok | number | 필수 |
ch_brand | Spend Brand | number | 필수 |
mmm_platform | 플랫폼(iOS/AOS) | string | 선택 |
d_prelny | PreLNY 더미 | number | 선택 |
d_seollal | Seollal 더미 | number | 선택 |
d_chuseokonly | ChuseokOnly 더미 | number | 선택 |
d_postchuwk | PostChuWk 더미 | number | 선택 |
d_otherhol | OtherHol 더미 | number | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.