이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
date | 날짜 | date | 필수 |
country | 국가 | string | 선택 |
platform | 플랫폼(OS) | enum | 선택 |
channel | 채널/매체 | string | 선택 |
campaign_name | 캠페인명 | string | 선택 |
creative_name | 소재ID | string | 선택 |
cost | 비용 | number | 필수 |
impressions | 노출수 | number | 선택 |
clicks | 클릭수 | number | 선택 |
installs | 설치수 | number | 필수 |
actions | 액션/가입 수 | number | 필수 |
pu_d7 | 결제건수 D7 | number | 선택 |
revenue_d0 | 매출 D0 | number | 선택 |
revenue_d7 | 매출 D7 | number | 선택 |
revenue_d14 | 매출 D14 | number | 선택 |
ret_d7 | 잔존율 D7 | percent | 선택 |
snapshot_date | 데이터 기준일(Snapshot) | date | 선택 |
source | 소스(광고/오가닉) | enum | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.