이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
date | 날짜 | date | 필수 |
channel | 채널/매체 | string | 필수 |
creative_name | 소재ID | string | 필수 |
impressions | 노출수 | number | 필수 |
clicks | 클릭수 | number | 필수 |
installs | 설치수 | number | 필수 |
actions | 액션/가입 수 | number | 선택 |
revenue_d7 | 매출 D7 | number | 선택 |
spend | 비용(Creative) | number | 필수 |
campaign_id | 캠페인ID | string | 선택 |
audience_segment | 오디언스 세그먼트 | string | 선택 |
video_3s_views | 3초 조회수 | number | 선택 |
video_completions | 영상 완료수 | number | 선택 |
hook_type | Hook 유형 | string | 선택 |
message_angle | 메시지 앵글 | string | 선택 |
first_3s | 첫 3초 컨셉 | string | 선택 |
format | 포맷 | string | 선택 |
has_text_overlay | 텍스트 오버레이 | string | 선택 |
cta_style | CTA 스타일 | string | 선택 |
duration_bucket | 영상 길이대 | string | 선택 |
duration_seconds | 실제 영상 길이(초) | number | 선택 |
text_length | 화면 텍스트 글자수 | number | 선택 |
scene_cut_count | 장면 전환수 | number | 선택 |
face_screen_ratio | 인물 화면 비율 | number | 선택 |
speech_rate | 말하기 속도 | number | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.