이 도구가 읽는 컬럼만 담은 빈 CSV입니다. 헤더 이름을 그대로 두면 업로드할 때 자동으로 매핑됩니다. 데이터는 브라우저에서만 처리되고 서버로 전송되지 않습니다.
| 컬럼 | 의미 | 형식 | 필수 |
|---|---|---|---|
date | 날짜 | date | 선택 |
holdout_group | 노출/홀드아웃 구분 | string | 선택 |
numerator | 전환수 (분자) | number | 선택 |
denominator | 그룹 인원·모수 (분모) | number | 선택 |
spend | 비용(Creative) | number | 선택 |
revenue_d7 | 매출 D7 | number | 선택 |
YYYY-MM-DD 형식으로 통일하세요. 형식이 섞이면 기간 비교가 어긋납니다.